【基本情報】 |
市区名 | \u85e4\u4e95\u5bfa\u5e02 |
市区名(かな) | \u3075\u3058\u3044\u3067\u3089\u3057 |
市区名(英語表記) | fujiidera |
プロフィール・沿革 | \u85e4\u4e95\u5bfa\u5e02\u306f\u3001\u5927\u962a\u5e73\u91ce\u306e\u5357\u6771\u90e8\u306b\u4f4d\u7f6e\u3057\u3001\u5948\u826f\u6642\u4ee3\u306b\u306f\u6cb3\u5185\u56fd\u5e9c\u304c\u7f6e\u304b\u308c\u305f\u6cb3\u5185\u306e\u4e2d\u5fc3\u5730\u3067\u3059\u3002\u5e02\u57df\u9762\u7a4d\u306f\u30018.89km2<\u002fsup>\u3068\u5c0f\u3055\u3044\u5e02\u3067\u3059\u304c\u3001\u9244\u9053\u306e3\u99c5\u3084\u897f\u540d\u962a\u81ea\u52d5\u8eca\u9053\u304c\u901a\u3063\u3066\u3044\u308b\u306a\u3069\u3001\u9ad8\u3044\u30a2\u30af\u30bb\u30b9\u6027\u3068\u826f\u8cea\u306a\u4f4f\u5b85\u90fd\u5e02\u3068\u3057\u3066\u306e\u30a4\u30e1\u30fc\u30b8\u304c\u5b9a\u7740\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059\u3002\u307e\u305f\u3001\u53e4\u5e02\u53e4\u58b3\u7fa4\u3084\u6709\u540d\u306a\u7531\u7dd2\u3042\u308b\u795e\u793e\u4ecf\u95a3\u306a\u3069\u591a\u304f\u306e\u6b74\u53f2\u907a\u7523\u3092\u6709\u3059\u308b\u6b74\u53f2\u90fd\u5e02\u3067\u3082\u3042\u308a\u307e\u3059\u3002\u53e4\u5e02\u53e4\u58b3\u7fa4\u306b\u3064\u3044\u3066\u306f\u4e16\u754c\u6587\u5316\u907a\u7523\u767b\u9332\u3092\u5951\u6a5f\u306b\u307e\u3061\u306e\u6d3b\u6027\u5316\u306b\u3064\u306a\u304c\u308b\u3082\u306e\u3068\u3057\u3066\u3055\u307e\u3056\u307e\u306a\u53d6\u7d44\u307f\u3092\u9032\u3081\u3066\u3044\u307e\u3059\u3002 |
郵便番号 | 583-8583 |
住所 | \u85e4\u4e95\u5bfa\u5e02\u5ca11-1-1 |
電話番号 | 072-939-1111 |
公式ホームぺージURL | https:\u002f\u002fwww.city.fujiidera.lg.jp\u002f |
【国勢調査】 |
総人口 | 63,688\u4eba |
人口増減比率(2015年/2020年) | 97.3\uff05 |
世帯数 | 27,773\u4e16\u5e2f |
【面積】 |
総面積 | 8.89km2<\u002fsup> |
【気候】 |
年間平均気温 | 16.6\u2103 |
年間降水量 | 1261.2mm |
【体制】 |
主な祭り・行事 | \u3075\u3058\u3044\u3067\u3089\u5e02\u6c11\u796d\u308a\u3000\u30c7\u30e9\u30cf\u30ed Happy Halloween in \u85e4\u4e95\u5bfa\u3000\u9053\u660e\u5bfa\u5929\u6e80\u5bae\u300c\u521d\u5929\u795e\u3046\u305d\u304b\u3048\u796d\u300d\u300c\u6885\u307e\u3064\u308a\u300d\u3000\u9053\u660e\u5bfa\u6b74\u53f2\u307e\u3064\u308a\u3000\u845b\u4e95\u5bfa\u300c\u5343\u65e5\u307e\u3044\u308a\u300d\u300c\u85e4\u307e\u3064\u308a\u300d\u3000\u3060\u3093\u3058\u308a\u307e\u3064\u308a\u3000\u8f9b\u570b\u795e\u793e\u300c\u8fce\u6625\u4e07\u71c8\u7c60\u300d\u300c\u7dd1\u5316\u30d5\u30a7\u30b9\u30c6\u30a3\u30d0\u30eb\u300d |
市区独自の取り組み | \u767e\u820c\u9ce5\u30fb\u53e4\u5e02\u53e4\u58b3\u7fa4\u306e\u4e16\u754c\u6587\u5316\u907a\u7523\u767b\u9332\u3092\u5951\u6a5f\u3068\u3057\u305f\u307e\u3061\u306e\u6d3b\u6027\u5316\u63a8\u9032 |
【公共料金】 |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,544\u5186 \u5927\u962a\u74e6\u65af\u682a\u5f0f\u4f1a\u793e |
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 3,278\u5186 \u5927\u962a\u5e83\u57df\u6c34\u9053\u4f01\u696d\u56e3(\u85e4\u4e95\u5bfa\u6c34\u9053\u30bb\u30f3\u30bf\u30fc) |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,857\u5186 \u85e4\u4e95\u5bfa\u5e02 |
【安心・安全】 |
建物火災出火件数 | 15\u4ef6 |
建物火災出火件数(人口10000人当たり) | 2.36\u4ef6 |
刑法犯認知件数 | 345\u4ef6 |
刑法犯認知件数(人口1000人当たり) | 5.42\u4ef6 |
ハザード・防災マップ | \u3042\u308a |
ハザード・防災マップURL | https:\u002f\u002fwww.city.fujiidera.lg.jp\u002fkinkyusaigai\u002fkeikakuhazardmap\u002f1489706971749.html |
【結婚・育児】 |
結婚祝い | \u306a\u3057 |
結婚祝い-備考 | - |
妊娠・出産祝い | \u306a\u3057 |
妊娠・出産祝い-備考 | - |
子育て関連の独自の取り組み | (1)\u3072\u3068\u308a\u89aa\u5bb6\u5ead\u7b49\u5b66\u7fd2\u652f\u63f4\u4e8b\u696d\u3002(2)\u7523\u5f8c\u30d8\u30eb\u30d1\u30fc\u4e8b\u696d\u3002(3)\u30aa\u30ea\u30b8\u30ca\u30eb\u51fa\u751f\u5c4a\u3002(4)\u304a\u305f\u3093\u3058\u3087\u3046\u30ab\u30fc\u30c9\u306e\u30d7\u30ec\u30bc\u30f3\u30c8\u3002(5)\u5b50\u80b2\u3066\u95a2\u9023\u4e8b\u696d\u306b\u304a\u3051\u308b\u96fb\u5b50\u7533\u8acb\u5c0e\u5165\u3002(6)\u85e4\u4e95\u5bfa\u5e02\u30b5\u30dd\u30fc\u30c8\u30d6\u30c3\u30af\u300c\u306f\u3070\u305f\u304d\u300d\u306e\u914d\u5e03\u3002(7)\u5730\u57dfSNS\u30a2\u30d7\u30ea\u300c\u30d4\u30a2\u30c3\u30b6\u300d\u3067\u306e\u5730\u57df\u306e\u5b50\u80b2\u3066\u60c5\u5831\u306e\u767a\u4fe1\u3002(8)\u5b50\u80b2\u3066\u30de\u30c3\u30d7\u85e4\u4e95\u5bfa\u306e\u914d\u5e03\u3002 |
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18\u6b733\u6708\u672b\u307e\u3067 |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | \u81ea\u5df1\u8ca0\u62c5\u3042\u308a |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担-備考 | \u533b\u7642\u6a5f\u95a2\u3054\u3068\u306b\u30011\u65e5500\u5186\u3001\u67082\u56de\u307e\u3067\u3001\u6700\u59271,000\u5186\u307e\u3067\u306e\u81ea\u5df1\u8ca0\u62c5\u3042\u308a\u3002\u8907\u6570\u533b\u7642\u6a5f\u95a2\u306b\u304b\u304b\u3063\u305f\u5834\u5408\u30011\u30f6\u6708\u306e\u5408\u8a08\u9650\u5ea6\u984d\u306f2,500\u5186\u3002\u9662\u5916\u51e6\u65b9\u7b8b\u306e\u4ea4\u4ed8\u306b\u3088\u308a\u85ac\u5c40\u3092\u5229\u7528\u3057\u305f\u5834\u5408\u306e\u81ea\u5df1\u8ca0\u62c5\u306f\u306a\u3057\u3002 |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | \u6240\u5f97\u5236\u9650\u306a\u3057 |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限-備考 | - |
子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18\u6b733\u6708\u672b\u307e\u3067 |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | \u81ea\u5df1\u8ca0\u62c5\u3042\u308a |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-備考 | \u533b\u7642\u6a5f\u95a2\u3054\u3068\u306b\u30011\u65e5500\u5186\u3001\u67082\u56de\u307e\u3067\u3001\u6700\u59271,000\u5186\u307e\u3067\u306e\u81ea\u5df1\u8ca0\u62c5\u3042\u308a\u3002\u8907\u6570\u533b\u7642\u6a5f\u95a2\u306b\u304b\u304b\u3063\u305f\u5834\u5408\u30011\u30f6\u6708\u306e\u5408\u8a08\u9650\u5ea6\u984d\u306f2,500\u5186\u3002 |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | \u5165\u9662\u6642\u98df\u4e8b\u7642\u990a\u8cbb\u306e\u6a19\u6e96\u8ca0\u62c5\u984d\u306e\u81ea\u5df1\u8ca0\u62c5\u306a\u3057\u3002 |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | \u6240\u5f97\u5236\u9650\u306a\u3057 |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限-備考 | - |
公立保育所数 | 5\u30f6\u6240 |
私立保育所数 | 4\u30f6\u6240 |
【教育】幼稚園 |
公立幼稚園数(国立を含む) | 3\u5712 |
私立幼稚園数 | 1\u5712 |
【教育】小学校 |
小学校数 | 8\u6821 |
小学校1学級の平均生徒数 | 21.2\u4eba |
公立小学校の学校選択制 | \u672a\u5b9f\u65bd |
【教育】中学校 |
中学校数 | 4\u6821 |
中学校1学級の平均生徒数 | 28.3\u4eba |
公立中学校の学校選択制 | \u672a\u5b9f\u65bd |
【健康・医療】 |
一般病院総数 | 4\u30f6\u6240 |
一般診療所総数 | 70\u30f6\u6240 |
歯科診療所総数 | 49\u30f6\u6240 |
医師数 | 118\u4eba |
医師数(人口10000人当たり) | 18.82\u4eba |
【高齢者福祉】 |
介護保険料基準額(月額) | 6,400\u5186 |
老人ホーム定員数 | 945\u4eba |
老人ホーム定員数(65歳以上人口100人当たり) | 5.24\u4eba |